Comment sélectionner le type de batterie adapté à vos besoins ?
Entreprise de renommée mondiale spécialisée dans les batteries au lithium polymère-JXBT
| Article de comparaison | Batterie au lithium manganate (LMO) | Batterie au lithium fer phosphate (LFP) | Batterie ternaire (NCA) | Batterie au lithium titanate (LTO) |
| Matériau cathodique | OVM | LFP | ANC | AVM/LFP/ANC |
| Matériau de l'anode | Graphite C | Graphite C | Graphite C | LTO |
| Tension nominale (V) | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 2.3 |
| Température de fonctionnement (degré) | Charge : -10 degrés –40 degrés | Charge : 0 degré –45 degrés | Charge : -10 degrés –40 degrés | Charge et décharge : -30 degrés –55 degrés |
| Décharge : -20 degrés –55 degrés | Décharge : -20 degrés –60 degrés | Décharge : -20 degrés –55 degrés | ||
| Durée de vie (100 % DOD) | Supérieur ou égal à 1500 cycles | Supérieur ou égal à 2000 cycles | Supérieur ou égal à 2000 cycles | Supérieur ou égal à 10 000 cycles |
| Densité énergétique (Wh/kg) | 160 (Type d'énergie) | 120 (Type d'énergie) | 190 (Type d'énergie) | 85 (Type d'énergie) |
| 70 (Type de puissance) | 60 (Type de puissance) | 80 (Type de puissance) | 50 (Type de puissance) | |
| Densité de puissance (kW/kg) | 0,2 (Type d'énergie) | 0,2 (Type d'énergie) | 0,2 (Type d'énergie) | 1 (Type d'énergie) |
| 2 (Type de puissance) | 2 (Type de puissance) | 2 (Type de puissance) | 10 (Type de puissance) |



