Détail
La batterie de secours du générateur solaire 1276Wh a des caractéristiques de charge ultra mince, étanche, rapide, haute capacité. Son cycle de vie est jusqu'à 2000 cycles à 80 pour cent de capacité. De plus, il a non seulement un affichage LED, mais prend également en charge la charge rapide et la charge du panneau solaire.
spécification
Certificat | FCC, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 |
Interface de sortie | Type C, Double USB, AC |
Interface d'entrée | TYPE-C |
Taper | Charge rapide, haute capacité, PORTABLE, Power Station |
Type de batterie | LiFePO4 |
Lester | 16,2 kg |
Norme de prise | Pour les États-Unis/Canada, Pour l'UE, Pour le Royaume-Uni, Pour l'Australie/Nouvelle-Zélande, Pour l'Italie, Pour le Brésil, Pour le Japon, Universel, Autres |
protection | Décharge excessive, protection contre les courts-circuits, surcharge |
Cycle de la vie | Supérieur ou égal à 2000 fois |
Puissance de sortie | 1200W/1500W |
Puissance de crête | 1400W/1950W |
Énergie | 1209.6Wh |
Capacité | 378000mAh |
Sortie CA | 110V/220V 220V/240V |
USB | 5 V/2,4 A (MAX : 12 W) *3 |
USB QC3.0 | / |
TYPE-C | PD&QC : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A (max : 60 W) * 1 |
SORTIE CIG | 12 V/10 A (MAX : 120 W) *1 |
SORTIE CA | 110-120V 50 HZ 60 HZ SORTIE NOMINALE 1 200 W SURTENSION : 1 400 W *4 220-240V 50 HZ 60 HZ SORTIE NOMINALE 1 500 W SURTENSION : 1 950 W *4 |
ENTRÉE PD | 60W MAX |
Port de charge solaire | Prend en charge toute entrée solaire à partir de 12 V-24V, 4,5 A max (jusqu'à 100 W) |
Autre | OEM/ODM est disponible |

Principales caractéristiques
Bleu/Orange/Vert 3 couleurs en option
Batterie LiFePo4 de qualité automobile à plus de 2000 cycles de vie
Affichage LED informatif, surveillez l'état de fonctionnement de la batterie en un coup d'œil Double ventilateurs de refroidissement à dissipation thermique et coque de conduction thermique en métal
Capuchon anti-poussière pour prise/protéger la prise de la poussière, de la saleté et des dommages inattendus
Mode veille automatique après 5 minutes d'inactivité
Technologie MMPT/Améliore 15 % de l'efficacité de charge
Onduleur à onde sinusoïdale pure/fournit une forme d'onde de sortie sûre et stable sans endommager l'électronique
Système de contrôle intelligent SEC intégré



Processus de commande
Contactez le service à la clientèle
Exigences d'épreuvage personnalisé
⬇
Service client selon les besoins
Évaluation du devis
⬇
Déterminer le prix
Passer la commande et payer
étiquette à chaud: Batterie de secours du générateur solaire 1276wh


